B14 Sierra - Az új B14 Sierra az a puska, amely újraértelmezi, hogy mit is kellene egy belépő szintű modellnek lennie. Míg más alappuskák feláldozzák a pontosságot vagy a funkcionalitást, a B14 Sierra hű marad a Bergara alapelveihez: teljesítmény, megbízhatóság és érték, mindent kínálva, amire egy vadásznak szüksége van, és semmi feleslegeset
Ez a puska azoknak készült, akik megértik, hogy a teljesítmény nem kell, hogy megfizethetetlen áron jusson. Tökéletes alap minden vadász számára, a kezdőktől a veteránokig, akik a legmagasabb színvonalnak megfelelő puskát keresnek.
Rendelhető kaliberek:
| Kaliber | Twist | Csőátmérő | Súly | Teljes hossz | Csőhossz | Tárkapacitás |
| .223 Rem. | 1:9" | 17,5 mm | 3,1 kg | 103 cm (40.7") | 56 cm (22") | 7+1 |
| .223 Rem. | 1:9" | 17,5 mm | 3 kg | 95 cm (37.4") | 46 cm (18") | 7+1 |
| .243 Win. | 1:10" | 17,5 mm | 3,1 kg | 103 cm (40.7") | 56 cm (22") | 5+1 |
| 6.5 Creedmoor | 1:8" | 17,5 mm | 3,1 kg | 103 cm (40.7") | 56 cm (22") | 5+1 |
| 6.5 PRC | 1:08" | 17,5 mm | 3,2 kg | 103 cm (40.7") | 56 cm (22") | 3+1 |
| .270 Win. | 1:10" | 17,5 mm | 3,2 kg | 108 cm (42.5") | 61 cm (24") | 5+1 |
| 7 PRC | 1:8" | 17,5 mm | 3,3 kg | 110 cm (43.5") | 61 cm (24") | 5+1 |
| 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 17,5 mm | 3,3 kg | 110 cm (43.5") | 61 cm (24") | 5+1 |
| .308 Win. | 1:10" | 17,5 mm | 3,1 kg | 103 cm (40.7") | 56 cm (22") | 5+1 |
| .308 Win. | 1:10" | 17,5 mm | 3 kg | 95 cm (37.4") | 46 cm (18") | 5+1 |
| .30-06 Spring. | 1:10" | 17,5 mm | 3,1 kg | 98 cm (38.5") | 46 cm (18") | 5+1 |
| .30-06 Spring. | 1:10" | 17,5 mm | 3,3 kg | 115 cm (45.5") | 61 cm (24") | 5+1 |
| .300 Win. Mag. | 1:10" | 17,5 mm | 3,4 kg | 115 cm (45.5") | 61 cm (24") | 5+1 |
| .300 PRC | 1:9" | 17,5 mm | 3,4 kg | 115 cm (45.5") | 61 cm (24") | 5+1 |
| .338 Win. Mag. | 1:10" | 17,5 mm | 3,4 kg | 115 cm (45.5") | 61 cm (24") | 5+1 |
B14 Sierra Stainless - Az új B14 Sierra Stainless egy olyan puska, amelyet úgy terveztek, hogy megkérdőjelezze a jelenlegi piaci mércét a könnyedség és a minden időjárási körülmény között teljesítő teljesítmény tekintetében. A megbízható B14 platformra épülve egy kompromisszummentes puskát kínál a komoly vadászok számára, akik abszolút megbízhatóságot követelnek. Ez a puska a lényegre összpontosít: rendíthetetlen pontosság, rendkívüli tartósság és olyan minőség, amely új mércét állít fel kategóriájában.
Rendelhető kaliberek:
| Kaliber | Twist | Csőhossz | Súly | Teljes hossz | Tár |
| .223 Rem. | 1:9" | 56 cm (22") | 3,1 kg | 103 cm | 7+1 |
| .223 Rem. | 1:9" | 46 cm (18") | 3 kg | 95 cm | 7+1 |
| .243 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 3,1 kg | 103 cm | 5+1 |
| 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 3,1 kg | 103 cm | 5+1 |
| 6.5 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 3,2 kg | 103 cm | 3+1 |
| .270 Win. | 1:10" | 61 cm (24") | 3,2 kg | 108 cm | 5+1 |
| 7 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 3,3 kg | 110 cm | 5+1 |
| 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 3,3 kg | 110 cm | 5+1 |
| .308 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 3,1 kg | 103 cm | 5+1 |
| .308 Win. | 1:10" | 46 cm (18") | 3 kg | 95 cm | 5+1 |
| .30-06 Spring. | 1:10" | 46 cm (18") | 3,1 kg | 98 cm | 5+1 |
| .30-06 Spring. | 1:10" | 61 cm (24") | 3,3 kg | 115 cm | 5+1 |
| .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 3,4 kg | 115 cm | 5+1 |
| .300 PRC | 1:9" | 61 cm (24") | 3,4 kg | 115 cm | 5+1 |
| .338 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 3,4 kg | 115 cm | 5+1 |
B14 Cima CF - A CIMA CF tökéletesen megtestesíti azt az elképzelést, hogy egy bevált, klasszikus puskaplatformot fejlett, modern technológiákkal ötvöz a teljesítmény, a tartósság és a súly növelése érdekében. Ez a puska az időtlen dizájn és a modern teljesítmény és jellemzők ötvözetét testesíti meg. Klasszikus forma, modern funkció. Miközben az iparág továbbra is a könnyebb puskák felé törekszik, kevesen tették ezt a teljesítmény és a megbízhatóság feláldozása nélkül. A Cima CF ezt megváltoztatja. A legmodernebb anyagokból és saját gyártási módszerekkel tervezett, úgy tervezték, hogy rendíthetetlen pontosságot, megismételhető teljesítményt és robusztus megbízhatóságot biztosítson a legmostohább körülmények között is.
Rendelhető kaliberek:
| Kaliber | TWIST | Csőátmérő | Csőhossz | Tár | Tár kapacitás | Súly |
| .223 Rem. | 1:9" | 21.5 mm | 51 cm (20") | AICS típusú | 7+1 | 2,6 kg |
| 6,5 Creedmoor | 1:8" | 21.5 mm | 51 cm (20") | AICS típusú | 3+1 | 2,6 kg |
| .308 Win. | 1:10" | 21.5 mm | 51 cm (20") | AICS típusú | 3+1 | 2,6 kg |
| 300 Win. Mag. | 1:10" | 21.5 mm | 56 cm (22") | AICS típusú | 5+1 | 2,7 kg |
| 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 21.5 mm | 56 cm (22") | AICS típusú | 5+1 | 2,7 kg |
| .270 Win | 1:10" | 21.5 mm | 56 cm (22") | AICS típusú | 5+1 | 2,7 kg |
| 300 PRC | 1:9" | 21.5 mm | 56 cm (22") | Floorplate | 3+1 | 2,7 kg |
| 6,5 PRC | 1:8" | 21.5 mm | 51 cm (20") | Floorplate | 3+1 | 2,6 kg |
| 7 PRC | 1:8" | 21.5 mm | 56 cm (22") | Floorplate | 3+1 | 2,7 kg |
Premier Cima PRO - A CIMA PRO a Bergara precizitás, innováció és kézművesség iránti törekvésének csúcsát képviseli. Nem egyszerűen egy puska, hanem a csőgyártás és a lőfegyver-tervezés terén szerzett évtizedes szakértelem megtestesülése, amelyet a legmodernebb technológiák és prémium anyagok felhasználásával emelnek ki. A CIMA PRO-t a legjobbat igénylő vadászok és lövészek számára tervezték, zökkenőmentes egyensúlyt teremtve a könnyű konstrukció, a strapabíró megbízhatóság és a kifinomult teljesítmény között. Minden alkatrészt gondosan választottak ki és terveztek meg célirányosan – a fejlett szénszálas tustól a rozsdamentes acél Premier zárig –, biztosítva, hogy a puska a legnagyobb kihívást jelentő környezetben is hibátlanul működjön. Modern esztétikája, továbbfejlesztett ergonómiája és aprólékos kidolgozása tükrözi a Bergara elkötelezettségét a magabiztosságot és a tulajdonos büszkeségét keltő lőfegyverek létrehozása iránt.
Rendelhető kaliberek:
| Kaliber | Twist | Csőátmérő | Súly | Csőhossz | Tár | Tárkapacitás |
| .223 Rem. | 1:9" | 21,5 mm | 2,6 kg | 51 cm (20") | Floorplate | 4+1 |
| 6.5 Creedmoor | 1:8" | 21,5 mm | 2,6 kg | 51 cm (20") | Floorplate | 4+1 |
| 6.5 PRC | 1:8" | 21,5 mm | 2,6 kg | 51 cm (20") | Floorplate | 3+1 |
| .270 Win. | 1:10" | 21,5 mm | 2,6 kg | 51 cm (20") | Floorplate | 4+1 |
| 7 PRC | 1:8" | 21,5 mm | 2,7 kg | 56 cm (22") | Floorplate | 3+1 |
| 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 21,5 mm | 2,7 kg | 56 cm (22") | Floorplate | 3+1 |
| .308 Win. | 1:10" | 21,5 mm | 2,6 kg | 51 cm (20") | Floorplate | 4+1 |
| .300 Win. Mag. | 1:10" | 21,5 mm | 2,7 kg | 56 cm (22") | Floorplate | 3+1 |
| .300 PRC | 1:9" | 21,5 mm | 2,7 kg | 56 cm (22") | Floorplate | 3+1 |